<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Malfettone &#187; certificates</title>
	<atom:link href="http://giovanni.malfettone.nu/tag/certificates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giovanni.malfettone.nu</link>
	<description>- Consulenze Finanziarie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EXANE: collocamento Certificate Crescendo Rendimento SX5E 7%_ 15 maggio 2009_2015 ISIN FR0010748517</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/exane-collocamento-certificate-crescendo-rendimento-sx5e-7_-15-maggio-2009_2015-isin-fr0010748517/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=exane-collocamento-certificate-crescendo-rendimento-sx5e-7_-15-maggio-2009_2015-isin-fr0010748517</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/exane-collocamento-certificate-crescendo-rendimento-sx5e-7_-15-maggio-2009_2015-isin-fr0010748517/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mifid]]></category>
		<category><![CDATA[certificates]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[EMITTENTE: EXANE FINANCEDURATA: 6 anniPREZZO DI EMISSIONE: 1.000PERIODO DI COLLOCAMENTO: INIZIO 10 aprile 2009 &#8211; FINE 12 maggio 2009SOTTOSTANTE: Indice delle 50 società a maggiore capitalizzazione della Zona Euro (Eurstoxx 50) STRIKE MINIMO INIZIALE: Il valore di Strike Minimo sarà pari al valore dell&#8217;indice alla data del 15 maggio 2009TAGLIO MINIMO: EURO 1.000,00 E MULTIPLI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/exane-collocamento-certificate-crescendo-rendimento-sx5e-7_-15-maggio-2009_2015-isin-fr0010748517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exame emissione nuovo certificate Crescendo Rendimento 8%</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/02/exame-emissione-nuovo-certificate-crescendo-rendimento-8/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=exame-emissione-nuovo-certificate-crescendo-rendimento-8</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/02/exame-emissione-nuovo-certificate-crescendo-rendimento-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificates]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Exame emette un nuovo certificate con sottostante sull&#39;indice delle 50 società a maggior capitalizzazione della zona Euro di durata variabile da 1 a 6 anni con un rendimento del 8% annuo se l&#39;indice è superiore al 60% del livello iniziale. Ha una protezione totale del capitale fino al 40% di ribasso dell&#39;indice a scadenza. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/02/exame-emissione-nuovo-certificate-crescendo-rendimento-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificati Market Timer Quinquennali sull’Indice Dow Jones EURO STOXX 50</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2008/12/certificati-market-timer-quinquennali-sull%e2%80%99indice-dow-jones-euro-stoxx-50/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=certificati-market-timer-quinquennali-sull%25e2%2580%2599indice-dow-jones-euro-stoxx-50</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2008/12/certificati-market-timer-quinquennali-sull%e2%80%99indice-dow-jones-euro-stoxx-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Goldman Sachs emette certificate Market Timer quinquennali sull&#39;indice Dow Jones Euro Stoxx 50 data emissione 13 febbraio 2009 data scadenza 13 febbraio 2014, taglio minimo 1000 euro. Capitale grantito alla scadenza.&#160; Codice ISIN GB00B3FS3H72 Share]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2008/12/certificati-market-timer-quinquennali-sull%e2%80%99indice-dow-jones-euro-stoxx-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Delta Più Fund Certificates</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2007/03/nuovo-delta-piu-fund-certificates/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuovo-delta-piu-fund-certificates</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2007/03/nuovo-delta-piu-fund-certificates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[TradingLab ha il piacere di comunicarle che a partire da oggi 14.03.2007 è possibile negoziare su EuroTLX il secondo Delta Più Fund Certificates emesso da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.. I Delta Più Fund Certificates appartengono alla famiglia degli investment certificates e danno la possibilità di conseguire un rendimento in funzione della capacità di un fondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2007/03/nuovo-delta-piu-fund-certificates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni chiede una tassazione unificata per tutti gli organismi di investimento collettivi.</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2006/12/assogestioni-chiede-una-tassazione-unificata-per-tutti-gli-organismi-di-investimento-collettivi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-chiede-una-tassazione-unificata-per-tutti-gli-organismi-di-investimento-collettivi</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2006/12/assogestioni-chiede-una-tassazione-unificata-per-tutti-gli-organismi-di-investimento-collettivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[certificates]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[tassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICATO STAMPAAudizione di Assogestioni presso la Commissione Finanze della Camera Nel corso dell&#8217;odierno intervento presso la Commissione Finanze dellaCamera, Assogestioni ha evidenziata le anomalie del sistema italianodi tassazione delle rendite e ha portato il punto di vistadell&#8217;industria del risparmio gestito in merito al disegno di leggedelega che prevede di riformare la tassazione dei redditi di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2006/12/assogestioni-chiede-una-tassazione-unificata-per-tutti-gli-organismi-di-investimento-collettivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi covered warrant e certificates UniCredit (Comunicato stampa)</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2005/12/nuovi-covered-warrant-e-certificates-unicredit-comunicato-stampa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuovi-covered-warrant-e-certificates-unicredit-comunicato-stampa</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2005/12/nuovi-covered-warrant-e-certificates-unicredit-comunicato-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2005 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificates]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[TradingLab ha il piacere di informarla che è stata lanciata una nuova emissione di covered warrant e certificates UniCredit, in negoziazione sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 23.12.2005: -&#160;&#160;covered warrant su azioni italiane ed estere, sui tassi di cambio EUR/USD e EUR/JPY,&#160;sull&#8217;indice S&#38;P/MIB e i principali indici di borsa internazionali con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2005/12/nuovi-covered-warrant-e-certificates-unicredit-comunicato-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi covered warrant e certificates UniCredit</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2005/12/nuovi-covered-warrant-e-certificates-unicredit/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuovi-covered-warrant-e-certificates-unicredit</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2005/12/nuovi-covered-warrant-e-certificates-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[certificates]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[TradingLab ha il piacere di annunciare la nuova emissione di coveredwarrant e certificates UniCredit in negoziazione sul mercato SeDeX diBorsa Italiana secondo il seguente calendario:- 12.12.2005: covered warrant sui tassi di cambio EUR/USD e EUR/JPY,sull&#8217;indice S&#38;P/MIB e i principali indici di Borsa internazionali, sulfuture su petrolio WTI con la nuova scadenza settembre 2006; Super Stocke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2005/12/nuovi-covered-warrant-e-certificates-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
