<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Malfettone &#187; tassi</title>
	<atom:link href="http://giovanni.malfettone.nu/category/tassi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giovanni.malfettone.nu</link>
	<description>- Consulenze Finanziarie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia tassi usurai periodo 1 aprile 30 giugno 2010</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/03/banca-ditalia-tassi-usurai-periodo-1-aprile-30-giugno-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=banca-ditalia-tassi-usurai-periodo-1-aprile-30-giugno-2010</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/03/banca-ditalia-tassi-usurai-periodo-1-aprile-30-giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#8217;Italia ha pubblicato le soglie dei tassi oltre i quali saranno dichiarati tassi usurai per il periodo 1 aprile 30 giugno 2010. Share var button = document.getElementById('facebook_share_link_1305') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_1305') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_1305') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_1305'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } if (button.id === 'facebook_share_button_1305') [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/03/banca-ditalia-tassi-usurai-periodo-1-aprile-30-giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fed alza i tassi</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/02/fed-alza-i-tassi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fed-alza-i-tassi</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/02/fed-alza-i-tassi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Ieri con una mossa a sorpresa la Fed ha alzato i tassi dello 0,25% portandoli all&#8217;0,75%  Secondo alcuni analisti nel giorno di un due mesi anche la Bce inizierà ad aumentare i tassi in Europa. Share var button = document.getElementById('facebook_share_link_1098') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_1098') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_1098') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_1098'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/02/fed-alza-i-tassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMISSIONI BANCARIE: ANTITRUST, DA NUOVI MECCANISMI EFFETTI NEGATIVI PER I CONSUMATORI</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/commissioni-bancarie-antitrust-da-nuovi-meccanismi-effetti-negativi-per-i-consumatori/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=commissioni-bancarie-antitrust-da-nuovi-meccanismi-effetti-negativi-per-i-consumatori</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/commissioni-bancarie-antitrust-da-nuovi-meccanismi-effetti-negativi-per-i-consumatori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA COMMISSIONI BANCARIE: ANTITRUST, DA NUOVI MECCANISMI EFFETTI NEGATIVI PER I CONSUMATORI Segnalazione inviata a Governo, Parlamento e Banca d’Italia. Costi aumentati fino a 15 volte in più rispetto alla Commissione di Massimo Scoperto per chi va in rosso Le nuove commissioni bancarie che hanno sostituito la Commissione di Massimo Scoperto si stanno rilevando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/commissioni-bancarie-antitrust-da-nuovi-meccanismi-effetti-negativi-per-i-consumatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riduzione tasso interessi legali</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/riduzione-tasso-interessi-legali/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=riduzione-tasso-interessi-legali</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/riduzione-tasso-interessi-legali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[interesse legale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Dal prossimo 1 gennaio 2010 il tasso degli interessi legali scenderà dal 3% all&#8217;1% Share var button = document.getElementById('facebook_share_link_887') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_887') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_887') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_887'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } if (button.id === 'facebook_share_button_887') { button.onmouseover = function(){ this.style.color='#fff'; this.style.borderColor = '#295582'; this.style.backgroundColor = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/riduzione-tasso-interessi-legali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia &#8211; Tassi di riferimento per il credito agevolato mese di novembre 2009</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/10/banca-ditalia-tassi-di-riferimento-per-il-credito-agevolato-mese-di-novembre-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=banca-ditalia-tassi-di-riferimento-per-il-credito-agevolato-mese-di-novembre-2009</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/10/banca-ditalia-tassi-di-riferimento-per-il-credito-agevolato-mese-di-novembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Si comunicano, per quanto di competenza, i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di novembre 2009: - rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, relativo al mese di ottobre 2009 0,741 - media mensile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/10/banca-ditalia-tassi-di-riferimento-per-il-credito-agevolato-mese-di-novembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>banca d&#8217;Italia tassi di interesse giugno 2009</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/banca-ditalia-tassi-di-interesse-giugno-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=banca-ditalia-tassi-di-interesse-giugno-2009</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/banca-ditalia-tassi-di-interesse-giugno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#39;Italia ha pubblicato la tabella dei tassi di interessi rilevati a giugno 2009. Share var button = document.getElementById('facebook_share_link_271') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_271') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_271') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_271'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } if (button.id === 'facebook_share_button_271') { button.onmouseover = function(){ this.style.color='#fff'; this.style.borderColor = '#295582'; this.style.backgroundColor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/banca-ditalia-tassi-di-interesse-giugno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia &#8211; dati concernenti i tassi medi globali legge sull&#8217;usura periodo 1luglio 30 settembre 2009</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/06/banca-ditalia-dati-concernenti-i-tassi-medi-globali-legge-sullusura-periodo-1luglio-30-settembre-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=banca-ditalia-dati-concernenti-i-tassi-medi-globali-legge-sullusura-periodo-1luglio-30-settembre-2009</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/06/banca-ditalia-dati-concernenti-i-tassi-medi-globali-legge-sullusura-periodo-1luglio-30-settembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensidella legge sull&#8217;usura, per il periodo di applicazione 1° luglio – 30 settembre 2009, contenuti nelDecreto Ministeriale del 24 giugno 2009 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si fa presente, inoltre, che si è conclusa la fase di consultazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/06/banca-ditalia-dati-concernenti-i-tassi-medi-globali-legge-sullusura-periodo-1luglio-30-settembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia &#8211; revisione di calcolo per i tassi usurai</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/banca-ditalia-revisione-di-calcolo-per-i-tassi-usurai/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=banca-ditalia-revisione-di-calcolo-per-i-tassi-usurai</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/banca-ditalia-revisione-di-calcolo-per-i-tassi-usurai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[La Banca d&#39;Italia pubblica in data odierna sul proprio sitointernet, per la consultazione, le nuove Istruzioni per larilevazione dei tassi effettivi globali medi, condotta ai sensidella legge n. 108 del 7 marzo 1996. Il provvedimento sostituirà le Istruzioni emanate dalla Bancad&#39;Italia nel febbraio 2006, per le banche e gli intermediarifinanziari iscritti nell&#8217;elenco speciale di cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/banca-ditalia-revisione-di-calcolo-per-i-tassi-usurai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE &#8211; Taglia i tassi al 1,25%</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/bce-taglia-i-tassi-al-125/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bce-taglia-i-tassi-al-125</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/bce-taglia-i-tassi-al-125/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La Bce taglia tassi a 1,25% La Banca centrale europea ha tagliato i tassi di riferimento di 25 punti basea 1,25%, il minimo storico. Share var button = document.getElementById('facebook_share_link_171') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_171') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_171') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_171'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } if (button.id === 'facebook_share_button_171') [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/bce-taglia-i-tassi-al-125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Nuova metodologia per il profilo di rischio</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/03/consob-nuova-metodologia-per-il-profilo-di-rischio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-nuova-metodologia-per-il-profilo-di-rischio</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/03/consob-nuova-metodologia-per-il-profilo-di-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Comunicazione n. DIN/DSE/9025454 del 24-3-2009 Oggetto: Istruzioni metodologiche per la determinazione dell&#39;informativa sul profilo di rischio e sull&#39;orizzonte temporale d&#39;investimento consigliato prevista dagli schemi di Prospetto degli OICR aperti italiani ed esteri non armonizzati e dei prodotti finanziario-assicurativi di cui all&#39;Allegato 1B del Regolamento Consob n. 11971/1999 Premessa La presente comunicazione contiene indicazioni di carattere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/03/consob-nuova-metodologia-per-il-profilo-di-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
