<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Malfettone &#187; Sicav</title>
	<atom:link href="http://giovanni.malfettone.nu/category/sicav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giovanni.malfettone.nu</link>
	<description>- Consulenze Finanziarie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Nuove autorizzazioni di fondi e Sicav (periodo 1-15 luglio 2010)</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/consob-nuove-autorizzazioni-di-fondi-e-sicav-periodo-1-15-luglio-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-nuove-autorizzazioni-di-fondi-e-sicav-periodo-1-15-luglio-2010</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/consob-nuove-autorizzazioni-di-fondi-e-sicav-periodo-1-15-luglio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[OICVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo di riferimento (1-15 luglio 2010) la Commissione ha espresso il parere di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 58/1998, relativamente alla commercializzazione in Italia di azioni/quote dei seguenti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.): Aberdeen Global II sicav, relativamente alla commercializzazione di tredici nuovi comparti ; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/consob-nuove-autorizzazioni-di-fondi-e-sicav-periodo-1-15-luglio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni  a giugno ancora deflussi dal sistema fondi</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/assogestioni-a-giugno-ancora-deflussi-dal-sistema-fondi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-a-giugno-ancora-deflussi-dal-sistema-fondi</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/assogestioni-a-giugno-ancora-deflussi-dal-sistema-fondi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del mese di giugno i deflussi ammontano a 1,2 miliardi di euro. Il patrimonio investito in fondi vale oggi 441,3 miliardi di euro. È sempre positiva la raccolta dei Flessibili e dei Bilanciati. Torna positiva la raccolta sugli Azionari nonostante l’alta volatilità dei mercati, e si mantiene positiva anche la raccolta degli Obbligazionari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/assogestioni-a-giugno-ancora-deflussi-dal-sistema-fondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Autorizzati nuovi fondi e Sicav (periodo 16-30 giugno 2010)</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-30-giugno-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-30-giugno-2010</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-30-giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[OICVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo di riferimento (16-30 giugno 2010) la Commissione ha espresso il parere di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 58/1998, relativamente alla commercializzazione in Italia di azioni/quote dei seguenti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.): Axa World Funds sicav, relativamente alla commercializzazione di un nuovo comparto; Edmond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/07/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-30-giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Autorizzati nuovi Fondi e Sicav (periodo 1-15 giugno 2010)</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-1-15-giugno-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-1-15-giugno-2010</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-1-15-giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo di riferimento (1-15 giugno 2010) la Commissione ha espresso il parere di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 58/1998, relativamente alla commercializzazione in Italia di azioni/quote dei seguenti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.): Atlante Funds Plc sicav, relativamente alla commercializzazione di un nuovo comparto; Credit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-1-15-giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni &#8211; A maggio raccolta negativa</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/assogestioni-a-maggio-raccolta-negativa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-a-maggio-raccolta-negativa</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/assogestioni-a-maggio-raccolta-negativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del mese di maggio il sistema fondi accusa deflussi per 3,5 miliardi di euro. Il patrimonio, sotto il peso dei riscatti e l’andamento dei mercati, scende a quota 444,5 miliardi di euro. Anche questo mese le sottoscrizioni prevalgono sui riscatti per i fondi Obbligazionari, Flessibili e Bilanciati. I Fondi di liquidità, i prodotti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/assogestioni-a-maggio-raccolta-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Autorizzati nuovi fondi e Sicav (periodo 16-31 maggio 2010)</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-31-maggio-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-31-maggio-2010</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-31-maggio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[OICVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo di riferimento (16-31 maggio 2010) la Commissione ha espresso il parere di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 58/1998, relativamente alla commercializzazione in Italia di azioni/quote dei seguenti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.): Aberdeen Global II sicav, relativamente alla prima commercializzazione; Aperta sicav, relativamente alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-31-maggio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizze dormienti cosa si dovrebbe fare</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/polizze-dormienti-cosa-si-dovrebbe-fare/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=polizze-dormienti-cosa-si-dovrebbe-fare</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/polizze-dormienti-cosa-si-dovrebbe-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[polizze dormienti]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Giorgietti]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Rita Fioroni]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2952 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[DL 40-2010]]></category>
		<category><![CDATA[fondo vittime frodi finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[legge 166-08]]></category>
		<category><![CDATA[legge 266-05]]></category>
		<category><![CDATA[Mef]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Nannicini]]></category>
		<category><![CDATA[Senato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera il Senato ha convertito in legge il DL 40-2010 Incentivi). In un primo commento a caldo ho spiegato chi sono stati i beneficiati del decreto e chi è restato escluso. Ora parliamo degli esclusi, quest&#8217;ultimi si dividono in due categorie: a) Beneficiari di polizze vita prescritte nel periodo 1 gennaio 2006 al 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/polizze-dormienti-cosa-si-dovrebbe-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Autorizzati nuovi fondi e Sicav periodo 1-15 maggio 2010</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-1-15-maggio-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-1-15-maggio-2010</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-1-15-maggio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo di riferimento (1-15 maggio 2010) la Commissione ha espresso il parere di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 58/1998, relativamente alla commercializzazione in Italia di azioni/quote dei seguenti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.): Aberdeen Global sicav, relativamente alla commercializzazione di un nuovo comparto ; Base Investments [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-1-15-maggio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni &#8211; Mappa risparmio gestito 1 trimestre 2010</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/assogestioni-mappa-risparmio-gestito-1-trimestre-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-mappa-risparmio-gestito-1-trimestre-2010</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/assogestioni-mappa-risparmio-gestito-1-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso dei primi tre mesi dell’anno l’industria del risparmio gestito raccoglie 23 miliardi di euro. Il Patrimonio in gestione si rafforza ulteriormente collocandosi a quota 993 miliardi di euro. Le sottoscrizioni registrate per le Gestioni collettive superano i 7,1 miliardi di euro, con un contributo proveniente dai Fondi aperti pari a oltre 7 miliardi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/assogestioni-mappa-risparmio-gestito-1-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; autorizzati nuovi fondi e Sicav (periodo 16-30 aprile 2010)</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-30-aprile-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-30-aprile-2010</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-30-aprile-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[OICVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo di riferimento (16-30 aprile 2010) la Commissione ha espresso il parere di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 50 del d.lgs. n. 58/1998, relativamente alla commercializzazione in Italia di azioni/quote dei seguenti organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.): Aberdeen Global sicav, relativamente alla commercializzazione di due nuovi comparti; Bg Selection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/consob-autorizzati-nuovi-fondi-e-sicav-periodo-16-30-aprile-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
