<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Malfettone &#187; Mifid</title>
	<atom:link href="http://giovanni.malfettone.nu/category/mifid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giovanni.malfettone.nu</link>
	<description>- Consulenze Finanziarie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Richiesta di elementi informativi riguardanti l’attività di “consulenza in materia di investimenti”</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/consob-richiesta-di-elementi-informativi-riguardanti-l%e2%80%99attivita-di-%e2%80%9cconsulenza-in-materia-di-investimenti%e2%80%9d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-richiesta-di-elementi-informativi-riguardanti-l%25e2%2580%2599attivita-di-%25e2%2580%259cconsulenza-in-materia-di-investimenti%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/consob-richiesta-di-elementi-informativi-riguardanti-l%e2%80%99attivita-di-%e2%80%9cconsulenza-in-materia-di-investimenti%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mifid]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[sgr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Comunicazione n. DIN/9076005 del 18-8-2009 Richiesta di elementi informativi riguardanti l&#39;attivit&#224; di&#34;consulenza in materia di investimenti&#34; Si fa seguito alla nota del …, con cui la S.V. ha chiesto chiarimenticirca la riconducibilit&#224; o meno al servizio di consulenza in materiadi investimenti delle attivit&#224; di seguito descritte, &#171;esercitat[e] dauna persona fisica o da uno studio associato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/consob-richiesta-di-elementi-informativi-riguardanti-l%e2%80%99attivita-di-%e2%80%9cconsulenza-in-materia-di-investimenti%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni &#8211; Mifid linee guida</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/assogestioni-mifid-linee-guida/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-mifid-linee-guida</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/assogestioni-mifid-linee-guida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mifid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Assogestioni ha pubblicato sul suo sito una guida alle linee guida sul Mifid. Share var button = document.getElementById('facebook_share_link_299') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_299') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_299') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_299'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } if (button.id === 'facebook_share_button_299') { button.onmouseover = function(){ this.style.color='#fff'; this.style.borderColor = '#295582'; this.style.backgroundColor = '#3b5998'; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/assogestioni-mifid-linee-guida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Validazione delle linee-guida di Abi, Assosim e Federcasse sui prodotti illiquidi e di Assogestioni sulla gestione di portafogli</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/consob-validazione-delle-linee-guida-di-abi-assosim-e-federcasse-sui-prodotti-illiquidi-e-di-assogestioni-sulla-gestione-di-portafogli/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-validazione-delle-linee-guida-di-abi-assosim-e-federcasse-sui-prodotti-illiquidi-e-di-assogestioni-sulla-gestione-di-portafogli</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/consob-validazione-delle-linee-guida-di-abi-assosim-e-federcasse-sui-prodotti-illiquidi-e-di-assogestioni-sulla-gestione-di-portafogli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mifid]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[Assosim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[La Consob, il 5 agosto 2009, ha validato, in esito alla procedura pubblicata il 2 maggio 2008(&#34;Policy per la validazione delle linee-guida elaborate dalle associazioni degli intermediari&#34;), nuove&#8220;linee guida&#8221; elaborate da associazioni degli intermediari sulle materie concernenti il Regolamento intermediari, come modificato a seguito del recepimento della direttiva Mifid.Con il provvedimento della Commissione sono state [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/08/consob-validazione-delle-linee-guida-di-abi-assosim-e-federcasse-sui-prodotti-illiquidi-e-di-assogestioni-sulla-gestione-di-portafogli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obbligazione ABN AMRO BANK N.V. EURIBOR CON FLOOR 892014 ISIN NL0009058353</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/obbligazione-abn-amro-bank-n-v-euribor-con-floor-892014-isin-nl0009058353/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=obbligazione-abn-amro-bank-n-v-euribor-con-floor-892014-isin-nl0009058353</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/obbligazione-abn-amro-bank-n-v-euribor-con-floor-892014-isin-nl0009058353/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mifid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[ABN AMRO BANK N.V.: collocamento Obbligazione ABN AMRO BANK N.V. EURIBOR CON FLOOR 892014 _ ISIN NL0009058353 CARATTERISTICHE PRINCIPALI EMITTENTE: ABN AMRO BANK N.V.DURATA: 5 anniPREZZO DI EMISSIONE: 1.000 PERIODO DI COLLOCAMENTO: INIZIO 14 luglio 2009 &#8211; FINE 04 settembre 2009PREZZO DI RIMBORSO: 100% del valore nominaleCEDOLE: trimestraliTASSO: Euribor 3 mesi con un valore minimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/obbligazione-abn-amro-bank-n-v-euribor-con-floor-892014-isin-nl0009058353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piani d’accumulo: il risparmio intelligente</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/piani-d%e2%80%99accumulo-il-risparmio-intelligente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piani-d%25e2%2580%2599accumulo-il-risparmio-intelligente</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/piani-d%e2%80%99accumulo-il-risparmio-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mifid]]></category>
		<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pac]]></category>
		<category><![CDATA[sgr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[A cura di BNP Paribas Asset Management membro di BNP Paribas Investment Partners La crisi dei mercato del credito, esplosa nell&#8217;estate del 2007, rapidamente trasmessasi ai mercati finanziari in generale, e trasformatasi infine in vera e propria crisi economica, ha  determinato un effetto domino arrivando, alla fine del suo percorso, a coinvolgere molti aspetti della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/piani-d%e2%80%99accumulo-il-risparmio-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXANE: collocamento Certificate Crescendo Rendimento SX5E 7%_ 15 maggio 2009_2015 ISIN FR0010748517</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/exane-collocamento-certificate-crescendo-rendimento-sx5e-7_-15-maggio-2009_2015-isin-fr0010748517/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=exane-collocamento-certificate-crescendo-rendimento-sx5e-7_-15-maggio-2009_2015-isin-fr0010748517</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/exane-collocamento-certificate-crescendo-rendimento-sx5e-7_-15-maggio-2009_2015-isin-fr0010748517/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mifid]]></category>
		<category><![CDATA[certificates]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[EMITTENTE: EXANE FINANCEDURATA: 6 anniPREZZO DI EMISSIONE: 1.000PERIODO DI COLLOCAMENTO: INIZIO 10 aprile 2009 &#8211; FINE 12 maggio 2009SOTTOSTANTE: Indice delle 50 società a maggiore capitalizzazione della Zona Euro (Eurstoxx 50) STRIKE MINIMO INIZIALE: Il valore di Strike Minimo sarà pari al valore dell&#8217;indice alla data del 15 maggio 2009TAGLIO MINIMO: EURO 1.000,00 E MULTIPLI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/exane-collocamento-certificate-crescendo-rendimento-sx5e-7_-15-maggio-2009_2015-isin-fr0010748517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiFID e Linee Guida Assogestioni</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/mifid-e-linee-guida-assogestioni/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mifid-e-linee-guida-assogestioni</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/mifid-e-linee-guida-assogestioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mifid]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Il quadro normativo di attuazione della MiFID si caratterizza per una disciplina costituita prevalentemente da principi che, nella loro concreta applicazione da parte degli intermediari, necessitano di essere integrati da specifici orientamenti interpretativi. Ciò ha indotto la Consob a sviluppare, secondo più direttrici, gli strumenti volti ridurre i margini di incertezza nell&#8217;applicazione del Nuovo Regolamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/04/mifid-e-linee-guida-assogestioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob da l&#8217;ok alle linee guide di Abi, Assogestioni e Assoreti</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/03/consob-da-lok-alle-linee-guide-di-abi-assogestioni-e-assoreti/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-da-lok-alle-linee-guide-di-abi-assogestioni-e-assoreti</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/03/consob-da-lok-alle-linee-guide-di-abi-assogestioni-e-assoreti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mifid]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[assoreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Validazione delle Linee-guida elaborate dall&#39;Abi in materia di &#34;contratti&#34;, da Assogestioni in materia di &#34;adeguatezza/appropriatezza&#34; e di &#34;best execution&#34; e da Assoreti in materia di &#34;consulenza&#34;. La Consob, il 24 marzo 2009, ha validato, in esito alla procedura pubblicata il 2 maggio 2008 (&#34;Policy per la validazione delle Linee-guida elaborate dalle Associazioni degli intermediari&#34;), le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/03/consob-da-lok-alle-linee-guide-di-abi-assogestioni-e-assoreti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inora Life lancia Optimiz Best Start Platinum</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2008/12/inora-life-lancia-optimiz-best-start-platinum/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=inora-life-lancia-optimiz-best-start-platinum</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2008/12/inora-life-lancia-optimiz-best-start-platinum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Inora Life]]></category>
		<category><![CDATA[Mifid]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[Index Linked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Inora Life lancia sul mercato Optimiz best Start Platinum a capitale non garantito di durata massima otto anni con possibilità di essere richiamato dal terzo anno. Nei primi due anni la cedola è garantita al tasso lordo del 10% annuo e dal 3 alla scadenza cedola garantita del 5% lordo annuo. Sulle plusvalenze si applica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2008/12/inora-life-lancia-optimiz-best-start-platinum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
