<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovanni Malfettone &#187; Fondi pensione</title>
	<atom:link href="http://giovanni.malfettone.nu/category/fondi-pensione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giovanni.malfettone.nu</link>
	<description>- Consulenze Finanziarie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Aggiornamenti prospetti fondi pensione</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-aggiornamenti-prospetti-fondi-pensione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-aggiornamenti-prospetti-fondi-pensione</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-aggiornamenti-prospetti-fondi-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamenti dei Prospetti informativi relativi ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio aventi ad oggetto quote di OICR ovvero fondi pensione Società Data di rilascio del nulla-osta Operazione Mediolanum Gestione Fondi sgr spa 18.05.2010 Aggiornamento mediante supplemento del prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico di quote del fondo &#8220;Mediolanum Real Estate&#8221; Share var button = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/06/consob-aggiornamenti-prospetti-fondi-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni &#8211; Rapporto 1 trimestre 2010 fondi pensione</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/assogestioni-rapporto-1-trimestre-2010-fondi-pensione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-rapporto-1-trimestre-2010-fondi-pensione</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/assogestioni-rapporto-1-trimestre-2010-fondi-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[1° trimestre 2010: crescono gli Iscritti e l’Attivo netto per i Fondi pensione aperti La crescita del settore dei fondi pensione aperti prosegue anche nel corso del primo trimestre dell’anno. L’ufficio statistiche dell’associazione rileva, infatti, un aumento delle adesioni, con un numero di Iscritti in crescita e pari a 896 unità (valore al lordo delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/05/assogestioni-rapporto-1-trimestre-2010-fondi-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni nel 2009 raccolti quasi un miliardo</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2010/03/assogestioni-nel-2009-raccolti-quasi-un-miliardo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-nel-2009-raccolti-quasi-un-miliardo</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2010/03/assogestioni-nel-2009-raccolti-quasi-un-miliardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[FONDI PENSIONE APERTI: IN UN ANNO RACCOLTO QUASI 1 MILIARDO DI EURO. GLI ISCRITTI SONO 874 MILA E L’ATTIVO NETTO SFIORA I 6,2 MILIARDI - quarto trimestre 2009 I fondi pensione aperti registrano anche nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno dati positivi di raccolta. Nel corso del periodo di riferimento, grazie all’aumento delle adesioni dei lavoratori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2010/03/assogestioni-nel-2009-raccolti-quasi-un-miliardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni pubblica l&#8217;annuario 2009</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/assogestioni-pubblica-lannuario-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-pubblica-lannuario-2009</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/assogestioni-pubblica-lannuario-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[fondi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[promotori finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[sgr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito di Assogestioni è stato pubblicato l&#8217;annuario 2009 che fotografa il mercato del risparmio gestito in Italia. Share var button = document.getElementById('facebook_share_link_860') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_860') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_860') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_860'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } if (button.id === 'facebook_share_button_860') { button.onmouseover = function(){ this.style.color='#fff'; this.style.borderColor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/12/assogestioni-pubblica-lannuario-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anima Orizzonti diventa Arti &amp; Mestieri</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/10/anima-orizzonti-diventa-arti-mestieri/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=anima-orizzonti-diventa-arti-mestieri</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/10/anima-orizzonti-diventa-arti-mestieri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[sgr]]></category>
		<category><![CDATA[Anima]]></category>
		<category><![CDATA[Arti & Mestieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[A seguito dell&#8217;ingresso di Anima nel Gruppo Bipiemme, è in corso il progetto di integrazione tra Anima e Bipiemme Gestioni. Le due società metteranno a frutto esperienze e competenze acquisite in oltre vent&#8217;anni di presenza nel settore del risparmio gestito per dare vita ad un&#8217;unica realtà, a partire dal 31 dicembre 2009. La nuova Sgr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/10/anima-orizzonti-diventa-arti-mestieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni &#8211; Rapporto Fondi Pensione Aperti 2° Trimestre 2009</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/09/assogestioni-rapporto-fondi-pensione-aperti-2%c2%b0-trimestre-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-rapporto-fondi-pensione-aperti-2%25c2%25b0-trimestre-2009</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/09/assogestioni-rapporto-fondi-pensione-aperti-2%c2%b0-trimestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Arriva dall&#8217;ufficio statistiche dell&#8217;associazione la conferma di una costante crescita per il comparto dei fondi pensione aperti. Nel corso del periodo in esame il numero di Iscritti raggiunge gli 860.035 unità (valore al lordo delle duplicazioni), mentre l&#8217;Attivo netto, grazie anche al contributo di una raccolta netta di oltre 203 milioni, sfiora i 5,3 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/09/assogestioni-rapporto-fondi-pensione-aperti-2%c2%b0-trimestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Le scelte di portafoglio degli investitori retail e il ruolo sei servizi di consulenza finanziaria</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/consob-le-scelte-di-portafoglio-degli-investitori-retail-e-il-ruolo-sei-servizi-di-consulenza-finanziaria/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-le-scelte-di-portafoglio-degli-investitori-retail-e-il-ruolo-sei-servizi-di-consulenza-finanziaria</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/consob-le-scelte-di-portafoglio-degli-investitori-retail-e-il-ruolo-sei-servizi-di-consulenza-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[La Consob ha  pubblicato un quaderno di finanza su &#34; Le scelte di portafoglio degli investitori retail e il ruolo sei servizi di consulenza finanziaria&#34; a cura di Monica Gentile e Giovanni Siciliano. AbstractLa crisi finanziaria ha avuto un impatto molto rilevante sulle scelte di allocazione della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane e ha riportato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/consob-le-scelte-di-portafoglio-degli-investitori-retail-e-il-ruolo-sei-servizi-di-consulenza-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consob &#8211; Aggiornamenti prospetti informativi</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/consob-aggiornamenti-prospetti-informativi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consob-aggiornamenti-prospetti-informativi</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/consob-aggiornamenti-prospetti-informativi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicav]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[sgr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Aggiornamenti dei Prospetti informativi relativi ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio aventi ad oggetto quote di OICR ovvero fondi pensione  Società Data di rilascio del nulla-osta Operazione Eurizon Capital sgr spa 09.06.2009 Aggiornamento del prospetto informativo relativo all&#8217;offerta al pubblico di quote dei fondi aperti armonizzati appartenenti al sistema denominato &#34;Etico&#34; Optima sgr spa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/07/consob-aggiornamenti-prospetti-informativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assogestioni &#8211; Fondi pensione aperti &#8211; 1° trimestre 2009</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/assogestioni-fondi-pensione-aperti-1%c2%b0-trimestre-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assogestioni-fondi-pensione-aperti-1%25c2%25b0-trimestre-2009</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/assogestioni-fondi-pensione-aperti-1%c2%b0-trimestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assogestioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni di investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del primo trimestre dell&#8217;anno è cresciuto ancora il numero di iscritti alla previdenza complementare in fondi pensione aperti. Attivo netto del comparto e aderenti aumentano e raggiungono rispettivamente i 4,8 miliardi di euro e le 853.762 unità al lordo delle duplicazioni. A fine 2008 gli iscritti erano 847.895.La raccolta netta nel corso del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/assogestioni-fondi-pensione-aperti-1%c2%b0-trimestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFAMA Rapporto, Statistiche ed Approfondimenti sull&#8217;industria europea delle gestioni patrimoniali (Asset Management)</title>
		<link>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/efama-rapporto-statistiche-ed-approfondimenti-sullindustria-europea-delle-gestioni-patrimoniali-asset-management/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=efama-rapporto-statistiche-ed-approfondimenti-sullindustria-europea-delle-gestioni-patrimoniali-asset-management</link>
		<comments>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/efama-rapporto-statistiche-ed-approfondimenti-sullindustria-europea-delle-gestioni-patrimoniali-asset-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Malfettone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efama]]></category>
		<category><![CDATA[Fondi pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giovanni.malfettone.nu/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Bruxelles, EFAMA ha pubblicato la sua seconda relazione annualesull&#39;industria europea di gestione patrimoniale.La relazione di quest&#39;anno mette in evidenza le seguenti statistiche: • Alla fine del 2007, le attivit&#224; gestite dalla industria europea digestione patrimoniale ammontano a13,6 miliardi di euro, che rappresentano oltre un terzo del patrimoniodella gestione patrimoniale globale. Il valore del patrimonio gestitoprofessionalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giovanni.malfettone.nu/2009/05/efama-rapporto-statistiche-ed-approfondimenti-sullindustria-europea-delle-gestioni-patrimoniali-asset-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
